(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.49元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月31日收盘,沪指报收3119.88点,A股平均股价为10.49元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.15元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为46.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有*ST柏龙、*ST泛海、东旭光电,分别上涨5.30%、5.08%、4.86%。下跌的有29只,跌幅居前的有中南建设、迪马股份、酒钢宏兴,跌幅分别为4.59%、4.17%、3.68%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.15 | -3.36 | 4.04 | 1.59 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 1.81 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.32 | -3.65 | 1.57 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.35 | -1.46 | 0.25 | 2.34 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.41 | -0.70 | 0.67 | 1.24 | 环保 |
600157 | 永泰能源 | 1.46 | 0.00 | 0.89 | 0.72 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.47 | -0.68 | 0.38 | 0.74 | 钢铁 |
600823 | ST世茂 | 1.47 | 0.00 | 2.16 | 0.27 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.51 | -1.31 | 0.81 | 3.81 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.52 | -2.56 | 0.47 | 4.59 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | -2.52 | 1.28 | 0.66 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.56 | 0.00 | 0.33 | 65.61 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | -3.68 | 0.95 | 0.91 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.57 | -2.48 | 1.27 | 8.77 | 电子 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.00 | 0.20 | 0.97 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.59 | 0.00 | 2.93 | 31.42 | 电力设备 |
002776 | *ST柏龙 | 1.59 | 5.30 | 8.80 | 纺织服饰 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.62 | -1.22 | 1.91 | 0.99 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.64 | -0.61 | 3.16 | 房地产 | |
002699 | *ST美盛 | 1.66 | -0.60 | 7.25 | 1.26 | 传媒 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.72 | -2.27 | 0.97 | 2.10 | 农林牧渔 |
603555 | ST贵人 | 1.73 | -1.14 | 1.34 | 1.62 | 纺织服饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -2.23 | 1.50 | 17.66 | 纺织服饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.76 | 1.73 | 4.20 | 6.11 | 电力设备 |
600568 | ST中珠 | 1.78 | 3.49 | 1.02 | 1.39 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | -2.73 | 1.12 | 1.71 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | 0.00 | 0.40 | 1.54 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | -1.62 | 1.39 | 0.72 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -2.66 | 1.05 | 3.79 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.84 | -4.17 | 2.31 | 0.90 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.86 | 5.08 | 2.26 | 房地产 | |
600518 | ST康美 | 1.86 | -1.06 | 0.36 | 3.78 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 1.87 | -4.59 | 6.28 | 0.54 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.89 | -1.56 | 0.41 | 29.19 | 家用电器 |
000669 | ST金鸿 | 1.92 | -1.03 | 0.57 | 2.77 | 公用事业 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | 4.86 | 2.55 | 0.49 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | -2.49 | 1.87 | 1.18 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.96 | -0.51 | 0.15 | 1.31 | 商贸零售 |
002210 | 飞马国际 | 1.96 | -1.01 | 0.72 | 19.08 | 环保 |
000711 | *ST京蓝 | 1.96 | 2.62 | 1.91 | 环保 | |
600654 | ST中安 | 1.97 | -0.51 | 0.27 | 3.83 | 计算机 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | -1.98 | 1.77 | 7.51 | 通信 |
000976 | ST华铁 | 1.99 | 0.00 | 0.85 | 1.01 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
两市低价股一览 45股股价不足2元
AIGC说真相|那些年美国扔下的集束炸弹
南非约翰内斯堡火灾死亡人数升至52人
琼海留客渡与蔡家大院的温情
关键时刻,任正非拒见美方团队
“双争”进行时丨雄东:当垃圾成为资源 共筑“无废城市”
杰华特:8月30日融券卖出2.1万股,融资融券余额9613.29万元
安徽省省直机关公开遴选177名公务员
第二枪打响!深圳重磅官宣:今起施行!这一地放大招 将建50座以上加氢站 清洁供热龙头深度布局
玛戈皇后演员(玛戈皇后无删减版)
华为Mate60 Pro麒麟芯片回归:会是7nm和5G的双突破吗?
安能物流2023年中报:毛利5.52亿元,同比增101.5%
记者:经纪人已告知马竞,利雅得青年将会报价卡拉斯科
中国铁建2023上半年营收5411亿元,净利润136亿元|中报速递
智通AH统计|8月30日
25年风雨无阻,“郎助郎·上学堂”助力2万学子圆梦
成立以来年化近16%,中证红利ETF(515080)年内获净流入已破20亿
北交所早盘收评:盘面冲高回落,消费电子领跌、锦好医疗跌近10%
四川泸州桂圆迎来大丰收 “甜蜜”产业助力乡村振兴
赣州经开区:才聚欧潭 智助发展
北向资金昨日净卖出6.8亿元,平安银行遭净卖出6.04亿元(名单)
南方精工:应用于RV减速机的滚针轴承产品销售金额较小 并非直接供应特斯拉
肉丝怎样做炒出来才嫩呢
腾讯公益怎么挣钱(如何点亮腾讯公益 点亮腾讯公益的方法)
蔚来季报图解:营收88亿同比降15% 净亏损61亿
氯化钙溶液商品报价动态(2023-08-29)
瑞典地产公司在债务压力下被迫出售房产 巨头SBB考虑剥离住宅业务
最近一段时间不少厂商都推出了PCIe5.0固态硬盘超快的读写速度
C波长触及临停
美好生动又治愈心灵的插画,我狠狠爱了❤
事关你的“钱袋子”!财政部、国家税务总局公布→
安徽:提高用地审批效率 优化营商环境
strtok c语言(strtok)
长江证券最新公告:半年报净利润11.06亿元 同比增长38.34%
纳德拉和奥特曼最新访谈,“成就”ChatGPT的两人又被AI改变了多少
维也纳酒店为客户重新诠释旅居生活和旅行的意义
相关新闻